Cursos / 1º Ciclo / / Licenciatura em ECONOMIA
Apresentação
A experiência vivida e as transformações ocorridas nos últimos anos no quadro económico, social, financeiro e político mundial aconselham uma alteração nos temas tradicionais do ensino nos vários cursos universitários. Foi precisamente com esse propósito de actualização permanente que os responsáveis pela Universidade Lusíada propuseram e oportunamente concretizaram algumas alterações curriculares nos cursos nela ministrados. No que diz respeito em particular ao curso de Economia, é facto que os novos sectores da economia foram igualmente afectados, em especial no domínio da macroeconomia e no âmbito das trocas internacionais, devido à formação de regiões económicas cada vez mais vastas. Simultaneamente, a revolução operada nos espaços de orientação das economias de direcção central e a importância progressiva das economias de mercado, determinaram uma atenção mais profunda ao funcionamento da empresa, às exigências da cooperação internacional e ao aperfeiçoamento da acção do Estado no campo económico, financeiro e social. São essencialmente estes factores determinantes que conduziram os responsáveis da Universidade Lusíada a estabelecerem a presente estrutura curricular do curso de Economia, organizado em três anos. A presente estrutura curricular, mesmo obedecendo a estes parâmetros, é necessariamente acompanhada com outros projectos, quer através de Estudos de Pós-graduação destinados a aprofundar os conhecimentos de docentes e discentes.
Saídas Profissionais
Empresas e instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, banca, seguros, funcionalismo público nacional e comunitário, instituições internacionais, autarquias, ensino, investigação, etc.
Regulamentação
(Despacho nº 13 136/2006 (2ª Série), de 07 de Junho de 2006 do Director Geral do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 119, de 22 de Junho de 2006, e Despacho nº 18 416/2006, de 3 de Agosto de 2006, do Reitor publicado no Diário da Republica, 2ª Série, nº 175 de 11 de Setembro de 2006)
Relatório de auto-avaliaçãoRegisto Ciclo de estudos DGES: Processo n.º (publicado em )
Plano de Estudos
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
03305 | ANÁLISE DE DADOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03307 | COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03303 | CONTABILIDADE FINANCEIRA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03310 | HISTÓRIA ECONÓMICA E SOCIAL | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03304 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03308 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03306 | MACROECONOMIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03302 | MATEMÁTICAS GERAIS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03301 | MICROECONOMIA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03309 | SOCIOLOGIA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
03314 | COMPLEMENTOS DE MACROECONOMIA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03315 | COMPLEMENTOS DE MICROECONOMIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03312 | CONTABILIDADE DE GESTÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03316 | ECONOMETRIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03318 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03319 | ECONOMIA PÚBLICA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03311 | ESTATÍSTICA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03320 | ÉTICA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
03317 | FISCALIDADE | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03321 | HISTÓRIA DA CULTURA PORTUGUESA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
03313 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM GESTÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
03324 | ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03327 | ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03322 | ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03329 | FINANÇAS PÚBLICAS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03328 | MERCADOS FINANCEIROS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03325 | OPÇÃO 1 | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03326 | OPÇÃO 2 | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03330 | OPÇÃO 3 | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03331 | OPÇÃO 4 | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03323 | POLÍTICA ECONÓMICA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
Unidades Curriculares de Opção
3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
03363 | OPÇÃO 1: ECONOMIA DA SAÚDE | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03364 | OPÇÃO 2: ECONOMIA DA INOVAÇÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03365 | OPÇÃO 3: AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
03358 | OPÇÃO 4: DESIGN THINKING | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |