Cursos / 2º Ciclo / Mestrado em DIREITO
Apresentação
O Mestrado em Direito centra-se em quatro áreas de especialização (Ciências Jurídico-Empresariais, Ciências Jurídico-Civilísticas, Ciências Jurídico-Fiscais e Ciências Jurídico-Internacionais e Europeias), privilegiando a formação avançada e a investigação científica com os seguintes objetivos fundamentais: - Intensificar os conhecimentos adquiridos na Licenciatura, nomeadamente em temas jurídicos das respetivas áreas de especialização; - Aprofundar a capacidade de análise científica; - Adquirir maior destreza na deteção, identificação, tratamento e solução de problemas jurídicos que permitam reforçar a capacidade de trabalho e a independência; - Assegurar um alto nível de qualificação necessário ao competente exercício de atividades jurídicas profissionais, à prática de outras atividades de cariz mais amplo e, bem assim, ao prosseguimento na via dos estudos para cursos de Doutoramento numa sociedade cada vez mais complexa, técnica e sofisticada. O ciclo de estudos tem a duração de dois anos (120 ECTS), sendo composto, numa primeira fase, por um Curso Escolar com oito unidades curriculares semestrais distribuídas por dois semestres (60 ECTS) e, numa segunda fase, pela subsequente elaboração, desenvolvimento e apresentação de dissertação de natureza científica (60 ECTS), no período de um ano, a que se segue a respetiva defesa pública.
Saídas Profissionais
Os Mestres em Direito têm enquadramento profissional em diversos campos e atividades, entres as quais destacamos: Advocacia, Magistratura Judicial e do Ministério Público, Julgados de Paz, Mediação, Assistência Judiciária, Registo e Notariado, Forças policiais; Funcionalismo Público Autárquico, Nacional e Comunitário; Instituições Privadas; Organizações Internacionais; Diplomacia; Ensino Universitário; Comunicação Social; Investigação;
Destinatários
Licenciados em Direito
Regulamentação
(Aviso n.º 6741/2016 - Diário da República, 2.ª série - n.º 103 de 30 de Maio de 2016)
Plano de Estudos
CIÊNCIAS JURÍDICO-CIVILÍSTICAS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1201 | DIREITO CIVIL (AVANÇADO) | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1203 | DIREITO COMERCIAL E DAS EMPRESAS (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1202 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1204 | METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
M1206 | OPÇÃO I | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1207 | OPÇÃO II | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1208 | PREPARAÇÃO DA DISSERTAÇÃO; PREPARAÇÃO DE PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | 2º Sem | 210 | 10(OT) | 7.5 |
M1205 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE CRITICA DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1209 | DISSERTAÇÃO; PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | Anual | 1680 | 60(OT) | 60 |
CIÊNCIAS JURÍDICO-EMPRESARIAIS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1210 | DIREITO COMERCIAL E DAS EMPRESAS (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1211 | DIREITO DO TRABALHO (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1212 | DIREITO FISCAL (AVANÇADO) | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1204 | METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
M1213 | OPÇÃO I | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1214 | OPÇÃO II | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1208 | PREPARAÇÃO DA DISSERTAÇÃO; PREPARAÇÃO DE PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | 2º Sem | 210 | 10(OT) | 7.5 |
M1205 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE CRITICA DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1209 | DISSERTAÇÃO; PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | Anual | 1680 | 60(OT) | 60 |
CIÊNCIAS JURÍDICO-FISCAIS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1215 | DIREITO CONSTITUCIONAL (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1212 | DIREITO FISCAL (AVANÇADO) | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1224 | DIREITO INTERNACIONAL FISCAL (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1204 | METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
M1225 | OPÇÃO I | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1226 | OPÇÃO II | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1208 | PREPARAÇÃO DA DISSERTAÇÃO; PREPARAÇÃO DE PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | 2º Sem | 210 | 10(OT) | 7.5 |
M1205 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE CRITICA DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1209 | DISSERTAÇÃO; PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | Anual | 1680 | 60(OT) | 60 |
CIÊNCIAS JURÍDICO-INTERNACIONAIS E EUROPEIAS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1215 | DIREITO CONSTITUCIONAL (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1232 | DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA (AVANÇADO) | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1217 | DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO (AVANÇADO) | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1204 | METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
M1233 | OPÇÃO I | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1234 | OPÇÃO II | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1208 | PREPARAÇÃO DA DISSERTAÇÃO; PREPARAÇÃO DE PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | 2º Sem | 210 | 10(OT) | 7.5 |
M1205 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE CRITICA DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA | 1º Sem | 210 | 15(TP) | 7.5 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1209 | DISSERTAÇÃO; PROJECTO DE TRABALHO (ESTUDO DE CASO) | Anual | 1680 | 60(OT) | 60 |
Unidades Curriculares de Opção
CIÊNCIAS JURÍDICO-CIVILÍSTICAS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1269 | OPÇÃO I: RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1251 | OPÇÃO II: CONTRATOS CIVIS | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
CIÊNCIAS JURÍDICO-EMPRESARIAIS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1264 | OPÇÃO I: DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1270 | OPÇÃO II: ARBITRAGEM COMERCIAL | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
CIÊNCIAS JURÍDICO-FISCAIS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1271 | OPÇÃO I: GARANTIAS NOS CONTRATOS COMERCIAIS E INTERNACIONAIS | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1254 | OPÇÃO II: DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
CIÊNCIAS JURÍDICO-INTERNACIONAIS E EUROPEIAS
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
M1272 | OPÇÃO I: DIREITO SANCIONATÓRIO EUROPEU | 1º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
M1263 | OPÇÃO II: DIREITO E ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL | 2º Sem | 210 | 15(TP) + 20(OT) | 7.5 |
Propina e condições de pagamento
Prazos de candidatura para o concurso de acesso | ||
---|---|---|
Fase | Data Limite Candidatura | Valor Candidatura |
1.ª | 30-04-2023 | 75,00 € (com redução de 50%) |
2.ª | 01-06-2023 | 90,00 € (com redução de 40%) |
3.ª | 01-07-2023 | 122,57 € (com redução de 30%) |
4.ª | 31-07-2023 | 150,00 € |
5.ª | 15-09-2023 | 150,00 € |
Candidatura/Reingresso: 150,00 €
Matrícula/Inscrição (Antigos Estudantes UL): 115,00 €
Matrícula/Inscrição (Restantes Estudantes): 250,00 €
Propina: 3.000,00 €
• Possibilidade de pagamento em duas prestações:
• Primeira prestação, no valor de 1.545,00 €, paga no acto da matrícula/inscrição;
• Segunda prestação, no valor de 1.545,00 €, será paga até 31 de janeiro de 2024.
• Possibilidade de pagamento em onze mensalidades seguidas, de 281,00 € cada, no período compreendido entre os meses de setembro de de 2023 (paga no ato da Matrícula/Inscrição) e julho de 2024.
• Alunos internacionais: pagamento integral no ato da Matrícula/Inscrição.
Unidade curricular avulsa: 595,00 €
• Possibilidade de pagamento em cinco mensalidades seguidas, de 122,57 € cada, a contar da data da matrícula/inscrição.
2.º ANO
Candidatura de Estudantes com Creditação do 1.º Ano/Reingresso: 150,00 €
Matrícula/Inscrição (Antigos Estudantes UL): 115,00 €
Matrícula/Inscrição (Restantes Estudantes): 250,00 €
Propina: 1.612,50 €
• Possibilidade de pagamento em duas prestações:
• Primeira prestação, no valor de 806,25 €, paga no acto da inscrição;
• Segunda prestação, no valor de 806,25 €, será paga até 31 de janeiro de 2024.
• Possibilidade de pagamento em onze prestações mensais sucessivas, no valor de 155,00 € cada uma, a contar da data da inscrição.
• Alunos internacionais: possibilidade de pagamento em duas prestações, no valor de 831,00 € cada uma: a primeira prestação será paga no ato da Inscrição e a segunda prestação será paga até 31 de janeiro de 2024.
Unidade curricular avulsa: 595,00 €
• Possibilidade de pagamento em cinco mensalidades seguidas, de 122,57 € cada, a contar da data da matrícula/inscrição.
Reinscrição Sucessiva: 1.650,00 €
• Possibilidade de pagamento em prestações mensais sucessivas no valor de 150,00 € cada uma, até à data da entrega da dissertação, num máximo de onze prestações mensais e desde que não se verifique interrupção da frequência (caso em que se aplica o regime previsto para o Reingresso).
Os Licenciados pelas Universidades Lusíada com primeira inscrição no ano letivo 2023/2024 beneficiam de um desconto de 50% sobre o valor da propina. A estes estudantes não serão aplicados quaisquer outros descontos. A falta de aproveitamento a todas as unidades curriculares implica a perda do desconto em novas Inscrições.
Os familiares em linha recta até ao segundo grau dos Licenciados pelas Universidades Lusíada que se inscrevam pela primeira vez no segundo ciclo no ano letivo 2023/2024 beneficiam de um desconto de 20% sobre o valor da propina. A estes estudantes não serão aplicados quaisquer outros descontos. A falta de aproveitamento a todas as unidades curriculares implica a perda do desconto em novas Inscrições.
Os estudantes externos com Licenciatura obtida em Portugal que se inscrevam pela primeira vez no segundo ciclo no ano letivo 2023/2024 e que tenham obtido o grau de Licenciado com a nota mínima de catorze valores, sem arredondamento, beneficiam de um desconto de 40% sobre o valor da propina. A estes estudantes não serão aplicados quaisquer outros descontos. A falta de aproveitamento a todas as unidades curriculares implica a perda do desconto em novas Inscrições.
CANDIDATURAS ON-LINE
Guião de auto-avaliação