Cursos / 1º Ciclo / Licenciatura em MARKETING
Apresentação
A relevância crescente do Marketing no mundo dos negócios, exige a preparação de quadros com uma sólida formação nas suas diversas áreas. Esta Licenciatura tem como objectivo fundamental preparar profissionais com a formação especializada para o exercício de actividades profissionais nas áreas do Marketing a par de uma adequada formação de base em Gestão. O Curso em Marketing, pela Universidade Lusíada do Porto, respeita o prescrito pelo chamado Processo de Bolonha, sendo que a licenciatura será obtida em 3 anos, através de formação teórica e prática.
Saídas Profissionais
Entre as principais saídas profissionais destacam-se as seguintes: Analista de Mercado; Director Comercial; Director Criativo; Director de Departamento de Marketing; Director de Eventos; Director de Marketing Directo; Director de Media; Director de Publicidade; Director de Relações Públicas; Director de Vendas; Gestor de Marca e de Loja; Director de Promoção e Merchandising; Investigador.
Regulamentação
Plano de Estudos
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
L2006 | ANÁLISE DE DADOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2007 | COMPLEMENTOS DE MARKETING | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2011 | ÉTICA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
L2009 | HISTÓRIA DA CULTURA PORTUGUESA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
L2008 | INGLÊS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2003 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2001 | INTRODUÇÃO À GESTÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2004 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2005 | MARKETING | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2002 | MATEMÁTICAS GERAIS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2010 | PSICOLOGIA DO CONSUMO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
L2012 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2018 | COMUNICAÇÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2013 | DIREITO ECONÓMICO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2017 | ESTATÍSTICA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2019 | ESTUDOS DE MERCADO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2015 | GESTÃO DE EQUIPAS, CONFLITO E NEGOCIAÇÃO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2020 | MARKETING INDUSTRIAL E DOS SERVIÇOS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2016 | PSICOLOGIA SOCIAL | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2014 | PUBLICIDADE E MERCADOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2021 | SOCIOLOGIA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
L2030 | AUDITORIA EM MARKETING | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2022 | COMÉRCIO ELECTRÓNICO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2024 | COMPLEMENTOS DE PUBLICIDADE E MERCADOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2028 | ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2029 | GESTÃO COMERCIAL E DAS VENDAS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2027 | GESTÃO DE PRODUTO E MARCA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2023 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2025 | LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2026 | PLANIFICAÇÃO ESTRATÉGICA DOS MEDIA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
L2031 | PROJECTO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
Propina e condições de pagamento
Ingresso
Consultar informaçãoCANDIDATURAS ON-LINE
Relatório de auto-avaliação
Brochura