Cursos / 1º Ciclo / Mestrado Integrado em ARQUITECTURA
Apresentação
O Mestrado Integrado em Arquitectura da Universidade Lusíada constitui um espaço de ensino, debate cultural e pesquisa no âmbito da autonomia disciplinar da Arquitectura. Aqui se divulgam e se experimentam as mais diversificadas tendências relativas ao pensamento e à prática disciplinar, habilitando os estudantes a protagonizarem o futuro do exercício da Arquitectura na perspectiva da construção e requalificação do património edificado e urbano. O aprofundamento dos estudos e a investigação estão garantidos pela existência de cursos de especialização e mestrados.
Saídas Profissionais
Os mestres em Arquitectura têm enquadramento profissional no funcionalismo público, nas autarquias locais, no ensino, na investigação, nas empresas ligadas à construção e na profissão liberal por conta própria ou por conta de outrém.
Regulamentação
Plano de Estudos
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
01201 | ARQUITECTURA I | Anual | 800 | 60(T) + 300(TP) | 30 |
01203 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO | 2º Sem | 150 | 90(TP) | 5.5 |
01204 | GEOMETRIA | 1º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01205 | GEOMETRIA PROJECTIVA | 2º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01207 | HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÃNEA | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01206 | INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA ARTE | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01202 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 1º Sem | 150 | 90(TP) | 5.5 |
01209 | INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS | 2º Sem | 100 | 60(TP) | 4 |
01208 | MATEMÁTICA | 1º Sem | 100 | 60(TP) | 4 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
01210 | ARQUITECTURA II | Anual | 800 | 60(T) + 300(TP) | 30 |
01212 | DESENHO DE COMUNICAÇÃO | 2º Sem | 150 | 90(TP) | 5.5 |
01219 | ERGONOMIA | 1º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01220 | ERGONOMIA APLICADA | 2º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01211 | FUNDAMENTOS DO DESENHO DE COMUNICAÇÃO | 1º Sem | 150 | 90(TP) | 5.5 |
01214 | HISTÓRIA DA ARTE COMPARADA | 2º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01213 | HISTÓRIA DA ARTE MODERNA | 1º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01217 | MATERIAIS | 1º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01218 | MATERIAIS APLICADOS | 2º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01215 | TECNOLOGIAS DIGITAIS 2 D | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01216 | TECNOLOGIAS DIGITAIS 3 D | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
01233 | AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01227 | COR ERGONÓMICA | 2º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01226 | DESIGN INCLUSIVO | 1º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01222 | EDIFICAÇÕES | 1º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01224 | ESTÁTICA | 1º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01232 | GEOGRAFIA FÍSICA | 1º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01230 | HISTÓRIA DA ARQUITECTURA | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01231 | HISTÓRIA DA ARQUITECTURA URBANA | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01228 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ARQUITECTURA | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01221 | PROJECTO I | Anual | 800 | 60(T) + 300(TP) | 30 |
01223 | SISTEMAS CONSTRUTIVOS | 2º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01225 | SISTEMAS ESTRUTURAIS | 2º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01229 | TEORIA DA ARQUITECTURA | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
4º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
01242 | CIDADE E TERRITÓRIO | 2º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01237 | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL | 1º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01238 | DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL | 2º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01245 | ECONOMIA DO PROJECTO | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01241 | GEOGRAFIA HUMANA | 2º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01240 | HISTÓRIA ARQUITECTURA PORT. MODERNA CONTEMPORÂNEA | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01239 | HISTÓRIA DA ARQUITECTURA PORTUGUESA MEDIEVAL | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01236 | INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS | 2º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01235 | INSTALAÇÕES TÉCNICAS | 1º Sem | 100 | 60(TP) | 3.5 |
01244 | PLANEAMENTO REGIONAL E URBANO | 2º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
01234 | PROJECTO II | Anual | 800 | 60(T) + 300(TP) | 30 |
01246 | SOCIOLOGIA URBANA | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
01243 | URBANISMO | 1º Sem | 50 | 30(TP) | 2 |
5º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
01249 | DISSERTAÇÃO E TRABALHO DE PROJECTO | Anual | 400 | 15 | |
01248 | ÉTICA, DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO | Anual | 100 | 60(T) | 4 |
01247 | PROJECTO III | Anual | 1100 | 180(T) + 300(TP) | 41 |
Propina e condições de pagamento
Ingresso
Consultar informaçãoCANDIDATURAS ON-LINE
Relatório de auto-avaliação
Brochura