Cursos / 1º Ciclo / Licenciatura em PSICOLOGIA
Apresentação
A Licenciatura em Psicologia da Universidade Lusíada do Porto está em funcionamento desde 1999, tendo sido alvo de uma adaptação curricular e pedagógica de acordo com o Modelo de Bolonha em 2006. Assim, a formação neste domínio científico está organizada em dois Ciclos, numa filosofia de continuidade. O 1º Ciclo de Estudos incide sobre a formação básica em Psicologia - a Licenciatura - tem uma duração de 3 anos lectivos, correspondendo a 180 unidades de crédito (ECTS). Regendo-se por padrões de qualidade científica e pedagógica, esta licenciatura focaliza-se predominantemente nas componentes conceptual, teórica e metodológica, pelo que estruturante da Psicologia, procurando promover nos futuros licenciados os conhecimentos e as competências genéricas de base neste domínio e introduzir os estudantes na prática da investigação, sem descurar a promoção de uma reflexão sobre as questões éticas e deontológicas. Após a conclusão deste 1º Ciclo, espera-se assim que o Licenciado domine as principais teorias, modelos e metodologias em Psicologia que lhe favoreçam a transição para o 2º Ciclo de Estudos, este já inserido num domínio específico da Psicologia, tendo em vista o exercício da prática profissional autónoma, isto é, a intervenção junto dos indivíduos, grupos e organizações. O 2º Ciclo diz respeito à formação especializada correspondente ao Mestrado, com duração de 2 anos lectivos, perfazendo 120 unidades de crédito (ECTS). O primeiro ano dos Mestrados em funcionamento no IPCE é exclusivamente dedicado à componente curricular. No segundo ano, o estudante terá possibilidade de optar entre a realização de uma investigação, um estágio em contexto real de trabalho ou um projecto, na respectiva área de especialização, de acordo com o Dec. Lei nº 74/2006. Os planos de estudos dos mestrados contemplam ainda sessões de tutoria para orientação de dissertação ou orientação de estágio / projecto e alguns prevêem ainda seminários temáticos de investigação ou de intervenção. No caso da formação superior em Psicologia em Portugal, para efeito de certificação profissional, é necessária a realização de um estágio. No entanto, o exercício da profissão de Psicólogo, implica a entrada na Ordem dos Psicólogos que, por sua vez, está dependente da realização de um ano de prática profissional supervisionada (de acordo com a Lei nº 57/2008 de 4 de Setembro). Para mais informações, deverá ser consultado o Regulamento de Estágios da Ordem dos Psicólogos Portugueses (Despacho nº 15866/2010).
Saídas Profissionais
- Início de carreira de psicólogos, nas áreas de psicologia clínica, psicologia da saúde, psicologia da educação, psicologia social, psicologia das organizações, psicologia económica e do consumo; - Técnicos superiores nas áreas de psicologia e relações humanas, com colocação em instituições de saúde, saúde mental, intervenção e solidariedade social, organizações comunitárias; - Técnicos superiores das áreas de psicologia e relações humanas, com colocação em organizações e empresas de formação, gestão de pessoas e grupos, selecção e recrutamento, ergonomia, auditoria organizacional e comunicação; - Habilitação central em psicologia, comportamento e relações humanas para profissionais de áreas afins como a educação, animação socio-cultural, serviço social, saúde, reabilitação, comunicação, gestão de pessoas, marketing e publicidade, intervenção social e intervenção comunitária; - Habilitação central em psicologia, comportamento e relações humanas para investigadores nas áreas da psicologia, sociologia, educação, ciências médicas, ciências da saúde e ciências sociais.
Regulamentação
Plano de Estudos
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
20212 | ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20211 | ESTATÍSTICA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20203 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(PL) | 6 |
20202 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20201 | INTRODUÇÃO HISTÓRICA À PSICOLOGIA | 1º Sem | 88 | 30(T) | 3 |
20209 | MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO E ENTREVISTA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20210 | MÉTODOS PSICOLÓGICOS | 1º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20204 | NEUROPSICOLOGIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(PL) | 6 |
20208 | PSICOLOGIA COGNITIVA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20207 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20205 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20206 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DO ADULTO E DO IDOSO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
20223 | MÉTODOS QUALITATIVOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20224 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20217 | MODELOS COMPORTAMENTALISTAS E COGNITIVISTAS | 1º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20216 | MODELOS PSICODINÂMICOS, HUMANISTAS E SISTÉMICOS | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20214 | PSICOLOGIA DA LINGUAGEM | 1º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20219 | PSICOLOGIA DA MOTIVAÇÃO E DAS EMOÇÕES | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20218 | PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20213 | PSICOLOGIA DO PENSAMENTO E DA INTELIGÊNCIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(PL) | 6 |
20221 | PSICOLOGIA DOS GRUPOS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20220 | PSICOLOGIA SOCIAL | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20215 | PSICOMETRIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20222 | PSICOPATOLOGIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
20231 | ANÁLISE DE DOCUMENTOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20226 | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20232 | ÉTICA E DEONTOLOGIA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20233 | HISTÓRIA DA CULTURA PORTUGUESA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20225 | MODELOS CONSTRUTIVISTAS E CONSTRUCIONISTAS SOCIAIS | 1º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20234 | OPÇÃO 1 | 1º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20235 | OPÇÃO 2 | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20236 | OPÇÃO 3 | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20228 | PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20230 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20229 | PSICOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20227 | PSICOLOGIAS APLICADAS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
Unidades Curriculares de Opção
3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
20241 | OPÇÃO 1: PSICOPATOLOGIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
20246 | OPÇÃO 2: DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
20243 | OPÇÃO 3: PSICOLOGIA COMUNITÁRIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
Propina e condições de pagamento
Ingresso
Consultar informaçãoCANDIDATURAS ON-LINE
Relatório de auto-avaliação
Brochura