Cursos / 1º Ciclo / Licenciatura em DESIGN
Apresentação
Os designers são os profissionais que conhecem a linguagem de que as coisas falam. A sua actividade não se esgota na investigação e desenvolvimento (I&D) conducente à elaboração de projectos da mais diversa natureza, desde a identificação da oportunidade de design, passando pelo desenvolvimento de um conceito inovador (design de conceito), pelo projecto de produtos, famílias de produtos, serviços - a solo ou integrado em equipas pluridisciplinares, bem como exercer o seu ofício no âmbito de áreas disciplinares como a Teoria, a História e a Crítica do Design. Porém, ficam muitas hipóteses de trabalho por listar, porque a sua identificação, definição e viabilização podem partir dos próprios designers. O Curso é constituído por três anos lectivos, ponto de partida para percursos profissionais pautados por elevados padrões de rigor e exigência. Os sucessos alcançados pelos nossos estudantes em concursos nacionais e internacionais e as experiências comunicadas pelos que já se encontram inseridos no mercado de trabalho, confirmam a justeza da filosofia do Curso e suas opções programáticas.
Saídas Profissionais
Partindo de uma visão muito ampla das oportunidades de trabalho, i.e., a uma escala global, existem muitos modos de estar na profissão. O designer pode ser um empreendedor, projectando o seu próprio negócio, um free-lancer ou um quadro técnico integrado no núcleo estratégico de empresas de serviços ou em instituições. No âmbito das suas competências de investigador poderá exercer funções de docência, apresentar o produto do seu trabalho em conferências, publicações autónomas, em revistas da especialidade ou de áreas afins (Gestão, Arquitectura, Economia, Engenharia, etc.)
Regulamentação
Plano de Estudos
1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
L0003 | DESENHO DE OBSERVAÇÃO | 2º Sem | 160 | 60(TP) | 6 |
L0001 | DESIGN I | Anual | 860 | 360(TP) | 32 |
L0008 | ERGONOMIA | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
L0004 | GEOMETRIA | 1º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0005 | GEOMETRIA PROJECTIVA | 2º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0009 | HISTÓRIA DA ARTE | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
L0002 | INTRODUÇÃO AO DESENHO DE OBSERVAÇÃO | 1º Sem | 160 | 60(TP) | 6 |
L0006 | INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS | 1º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0007 | TECNOLOGIAS DIGITAIS | 2º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
L0012 | DESENHO DE COMUNICAÇÃO | 2º Sem | 160 | 60(TP) | 6 |
L0010 | DESIGN II | Anual | 860 | 360(TP) | 32 |
L0011 | FUNDAMENTOS DO DESENHO DE COMUNICAÇÃO | 1º Sem | 160 | 60(TP) | 6 |
L0018 | HISTÓRIA DO DESIGN | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
L0013 | MATERIAIS E TECNOLOGIAS | 1º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0014 | TECNOLOGIAS APLICADAS | 2º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0015 | TECNOLOGIAS DIGITAIS 2D | 1º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0016 | TECNOLOGIAS DIGITAIS 3D | 2º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0017 | TEORIA DO DESIGN | 1º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
L0026 | CULTURA PORTUGUESA DO DESIGNER | 2º Sem | 50 | 30(T) | 2 |
L0023 | DESIGN DIGITAL | 1º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0019 | DESIGN III | Anual | 910 | 360(TP) | 34 |
L0025 | ÉTICA, DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO | 2º Sem | 80 | 30(T) | 3 |
L0022 | INTRODUÇÃO À MULTIMÉDIA | 2º Sem | 80 | 30(TP) | 3 |
L0021 | PROCESSOS DE FABRICO | 1º Sem | 160 | 60(TP) | 6 |
L0020 | PROTOTIPAGEM | 2º Sem | 160 | 60(TP) | 6 |
L0024 | TEORIA DA COMUNICAÇÃO | 1º Sem | 80 | 30(T) | 3 |
Propina e condições de pagamento
Ingresso
Consultar informaçãoCANDIDATURAS ON-LINE
Relatório de auto-avaliação
Brochura